VIDYASAGAR METROPOLITAN COLLEGE
Established in the year 1961
NAAC Accredited Grade B+ (2nd cycle) | Affiliated to Calcutta University
Semester-wise four-year B.A./B.Sc./B.Com. (Honours with/without research)
| Course Code | UR | EWS | SC | ST | OBC-A | OBC-B | UR PWD | EWS PWD | SC PWD | ST PWD | OBC-A PWD | OBC-B PWD | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengali 1 | 21 | 5 | 11 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 98 |
| Bengali 2 | 22 | 5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 49 | |||||||
| English 1 | 21 | 5 | 11 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 98 |
| English 2 | 22 | 5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 49 | |||||||
| Political Science 1 | 21 | 5 | 11 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 98 |
| Political Science 2 | 22 | 5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 49 | |||||||
| Geography 1 | 22 | 5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| Mathematics 1 | 21 | 5 | 11 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 98 |
| Mathematics 2 | 22 | 5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 49 | |||||||
| Physics 1 | 14 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 61 |
| Physics 2 | 14 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 30 | |||||||
| Physiology 1 | 19 | 5 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 86 |
| Physiology 2 | 19 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 41 | |||||||
| B.Com. | 49 | 11 | 24 | 7 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 110 | |
Semester-wise three-year Multidisciplinary courses in B.A.
| Course Code | UR | EWS | SC | ST | OBC-A | OBC-B | UR PWD | EWS PWD | SC PWD | ST PWD | OBC-A PWD | OBC-B PWD | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA-G1 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 244 | |
| BA-G2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||
| BA-G3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
| BA-G4 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 24 | |||||||
| BA-G5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
| BA-G6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | |||||||
| BA-G7 | 12 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 23 | |||||||
| BA-G8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 23 | |||||||
| BA-G9 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||
| BA-G10 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22 | |||||||
| BA-G11 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | |||||||
Semester-wise three-year Multidisciplinary courses in B.Sc.
| Course Code | UR | EWS | SC | ST | OBC-A | OBC-B | UR PWD | EWS PWD | SC PWD | ST PWD | OBC-A PWD | OBC-B PWD | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSC-G1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 122 |
| BSC-G2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||
| BSC-G3 | 22 | 5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| BSC-G4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| BSC-G5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||
Semester-wise three-year B.Com.
| Course Code | UR | EWS | SC | ST | OBC-A | OBC-B | UR PWD | EWS PWD | SC PWD | ST PWD | OBC-A PWD | OBC-B PWD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Com. (three-year) | 49 | 11 | 24 | 7 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 110 |